カレンー
2026年度
| 2026年513日 13:30 |
2026年3月期 決算発表 |
|---|
2025年度
| 2026年25日 | 2026年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年1031日 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2025年81日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2025年625日 | 定時株主総ϸ |
| 2025年513日 | 2025年3月期 決算発表 |
2024年度
| 2025年26日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年1113日 | 経営方針説明会 |
| 2024年111日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
| 2024年930日 | 統合報告書「KAITEKI REPORT 2024」発行 |
| 2024年81日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2024年625日 | 定時株主総ϸ |
| 2024年515日 | 2024年3月期 決算発表 |
2023年度
| 2024年26日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023年111日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2023年9下旬 | 統合報告書「KAITEKI REPORT 2023」発行 |
| 2023年82日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2023年627日 | 定時株主総ϸ |
| 2023年512日 | 2023年3月期 決算発表 |
2022年度
| 2023年224日 | インベスターデイ2023 |
|---|---|
| 2023年27日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2022年118日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2022年10下旬 | 統合報告書ČKշレポート2022」発行 |
| 2022年83日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2022年624日 | 定時株主総ϸ |
| 2022年513日 | 2022年3月期 決算発表 |
2021年度
| 2022年23日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2021年121日 | 経営方針説明会 |
| 2021年112日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2021年10上旬 | 統合報告書ČKշレポート2021」発行 |
| 2021年84日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2021年624日 | 定時株主総ϸ |
| 2021年512日 | 2021年3月期 決算発表 |
2020年度
| 2021年225日 | 事業説明会 |
|---|---|
| 2021年23日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2020年114日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2020年10上旬 | 統合報告書ČKշレポート」発行 |
| 2020年84日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2020年624日 | 定時株主総ϸ > 株主総ϸ |
| 2020年513日 | 2020年3月期 決算発表 |
2019年度
| 2020年212日 | 事業説明会 |
|---|---|
| 2020年26日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2019年111日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2019年8下旬 | 統合報告書ČKշレポート」発行 |
| 2019年730日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2019年625日 | 定時株主総ϸ > 株主総ϸ |
| 2019年514日 | 2019年3月期 決算発表 |
2018年度
| 2019年26日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2018年124日 | 事業説明会 |
| 2018年111日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2018年8下旬 | 統合報告書ČKշレポート」発行 |
| 2018年731日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2018年626日 | 価証券報告書提出 |
| 2019年626日 | 定時株主総ϸ > 株主総ϸ |
| 2018年510日 | 2018年3月期 決算発表 |
2017年度
| 2018年26日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2017年112日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2017年8下旬 | 統合報告書ČKշレポート」発行 |
| 2017年81日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2017年627日 | 定時株主総ϸ開催 |
| 2017年512日 | 2017年3月期 決算発表 |
2016年度
| 2016年118日 | 平成29年3月期 第2四半期財務・業績の概況 |
|---|---|
| 2016年8下旬 | 統合報告書ČKշレポート」発行 |
| 2016年85日 | 平成29年3月期 第1四半期財務・業績の概況 |
| 2016年624日 | 価証券報告書提出 |
| 2016年624日 | 定時株主総ϸ開催 |
| 2016年513日 | 平成28年3月期 決算発表 |