ĢƵ

社債・格付情報

格付情報

2025年124日現在

格付機関名 長期格付 短期格付
日本格付究扶(J) A+
格付投資情報センター(R&) A a-1

普Ě社債

2025年124日現在

銘柄 発行日 償還限 利率 償還滭高ֽ億円)
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第22回担保社債 2016年69日 2026年69日 0.320% 100
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第23回担保社債 2016年69日 2036年69日 0.850% 200
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第24回担保社債 2018年227日 2028年225日 0.370% 150
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第25回担保社債 2018年227日 2038年226日 0.890% 150
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第26回担保社債 2018年1219日 2028年1219日 0.420% 120
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第27回担保社債 2018年1219日 2038年1217日 1.000% 80
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第28回担保社債 2018年1219日 2048年1218日 1.388% 50
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第29回担保社債 2019年530日 2029年530日 0.330% 100
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第30回担保社債 2019年530日 2039年530日 0.830% 120
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第31回担保社債 2019年530日 2049年528日 1.214% 80
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第32回担保社債 2020年228日 2027年226日 0.230% 200
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第33回担保社債 2020年228日 2030年228日 0.280% 200
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第34回担保社債 2020年228日 2040年228日 0.690% 300
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第36回担保社債 2020年611日 2030年611日 0.400% 150
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第37回担保社債 2020年611日 2040年611日 0.830% 100
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第38回担保社債 2020年1127日 2030年1127日 0.360% 100
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第39回担保社債 2020年1127日 2040年1127日 0.770% 100
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第40回担保社債 2021年63日 2026年63日 0.090% 200
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第41回担保社債 2021年63日 2031年63日 0.330% 200
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第42回担保社債 2021年63日 2041年63日 0.740% 300
株会社三菱ケミカルホールディングス〶第43回担保社債 2022年69日 2032年69日 0.659% 170
三菱ケミカルグループ株会社〶第1回担保社債 2023年315日 2028年315日 0.579% 100
三菱ケミカルグループ株会社〶第2回担保社債 2023年315日 2033年315日 1.180% 180
三菱ケミカルグループ株会社〶第3回担保社債 2023年125日 2028年125日 0.758% 200

ページトップ