æ ªå·Äæƒ…å ±
æ ªå·Ä概è¦
2025å¹´10Á´ˆ28æ—¥ç¾åœ¨
| 発行å¯èƒ½æ ªå·Äç·æ•° | 6,000,000,000 æ ª |
|---|---|
| ç™ºè¡Œæ¸ˆæ ªå¼ç·æ•° | 1,441,467,207 æ ª ※2025å¹´10月28日付ã§64,820,900 æ ªã®è‡ªå·±æ ªå¼ã®æ¶ˆå´ã‚’行ã„ã¾ã—ãŸã€‚ |
| å˜å…ƒæ ªå·Äæ•° | 100 æ ª |
| 決算Á´Ÿ | 3Á´ˆ |
| å®šæ™‚æ ªä¸»ç·äϸ | 6Á´ˆ |
| ä¸Šå ´å–å¼•æ‰¶Ä | æ±äº¬ |
| æ ªä¸»å簿管ç†äºº | 三豱«¹ó´³ä¿¡è¨—銶Äè¡Œæ ªå¼äϸ社 |
| åŒäº‹å‹™å–æ‰±å ´æ‰¶Ä | 〒100-8212 æ±äº¬éƒ½åƒä»£ç”°åŒºä¸¸ã®å†…丶Ää¸ç›®4番5å· ä¸‰è±±«¹ó´³ä¿¡è¨—銶Äè¡Œæ ªå¼äϸ社 証券代行部 |
å¤§æ ªä¸»
2026å¹´3Á´ˆ31æ—¥ç¾åœ¨
| æ ªä¸»å | æŒæ ªæ•°ïÖ½åƒæ ªï¼‰ | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銶Äè¡Œæ ªå¼äÏ¸ç¤¾ä¿¡è¨—å£ | 212,235 | 15.61 |
| æ ªå·Ää¼šç¤¾æ—¥æœ¬ã‚«ã‚¹ãƒˆãƒ‡ã‚£éŠ€è¡Œä¿¡è¨—å£ | 76,059 | 5.59 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 68,429 | 5.03 |
| 明治安田生命ä¿é™ºç›¸äº’会社 | 64,389 | 4.73 |
| 日本生命ä¿é™ºç›¸äº’会社 | 42,509 | 3.13 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 33,335 | 2.45 |
| ï¼ªï¼°ãƒ¢ãƒ«ã‚¬ãƒ³è¨¼åˆ¸æ ªå·Ä会社 | 30,072 | 2.21 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385642 | 25,950 | 1.91 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 20,051 | 1.47 |
| 野æ‘信託銶Äè¡Œæ ªå¼äÏ¸ç¤¾æŠ•ä¿¡å£ | 19,749 | 1.45 |
æ ªä¸»æ§‹æˆ
2026å¹´3Á´ˆ31æ—¥ç¾åœ¨