マテリアリティとサステナビリティ(M)指標
三菱ケミカルグループは、取り組むべき重要課題(マテリアリティ)を特定し、特定したマテリアリティに対し目標を設定し、その進捗を測るサステナビリティ(MOS: Management of Sustainability)指標を設定しています。
マテリアリティの特定プロセス
Step 1
| 重要課題候補の選定 | Ѱグループの中長期的な方向を加味しā前回のアセスメント*1で特定したテリアリティを精査するとともにāグループ理念や重要施策、メガトレンドāSٳҲなどを反映した新たな課題を追加Ă |
|---|
Step 2
| 重要課題の議論と整理 | 選定した重要課題候補は、中期経営計画の方針やアクションに照らし、社内議論を重ね、マテリアリティを特定。事業戦略や事業基盤、環境や社ϸへの影響など、MCGが重要と考える視点で重要課題を分類・整理。 |
|---|---|
| ステークホルヶー視での確認 | 分類・整理した要課題を、社外有識ąへヒアリングā取締役連絡会*2での討議などをĚじ、多角的な視で確認。 |
Step 3
| 目標と指標の設定 | マテリアリティに対する取り組みの目標とāそのIJ捗を測る指標ֽѰ指標)を設定。 |
|---|
Step 4
| 決定・承認 | 中計経営計画と併せて、Mの執行役会議および取締役会で決議。 |
|---|
- *1アセスメントはā中経営計画策定時に都度実施ֽ頻度はおおね5年ごとV
- *2以前はā社外取締役連絡会
マテリアリティの丶覧

当社グループはāブル・テリアリティのăえ方に基づきāテリアリティを特定しています。
例えばā気候変動についてā当社グループのұ排出量を低減しā気候変動へのインパクトの緩和をめざすČGをはӂとした環境インパクトの低減čと、気候変動対策に貢献する事業の拡大をめざすČエネルギーの有効利用と脱炭素化」の双方を要課題としていますĂ
マテリアリティとサステナビリティ(M)指標
三菱ケミカルグループで特定したマテリアリティに対する目標と、その進捗を測る指標として「MOS(Management of Sustainability)指標」を設定し、運用しています。それぞれの指標について毎年の進捗をモニタリングすることで、マテリアリティへの取り組みを着実に推進しています。
事業基盤・組織に関わる課題
| マテリアリティ | 取り組みの方向ħ |
|---|---|
| 人材の採用と成・開発 | 不確実な環境変化や加速する技̢新に適応するため、人材に鐟と成長を続けることを促すととɡ、その機会を提供する。 |
| ヶイバーシティとインクルージョン | 性差、価値観、国籍、社ϸ経験、年齢構成などに基づく人材多様性を高めるとともにその包摂性を根付かせ、企業活動に活かしていく。 |
| ステークホルヶーとのエンゲージメント | ステークホルダーから信頼される企業であるために、ステークホルダーを尊重し、密接なコミュニケーションを行い、企業活動に活かすとともに、より良い社ϸの実現のためにともに取り組む。 |
| デジタル抶術の活用 | 研究開発・製造をはじめとした業務プロセス改善や、顧客・社ϸニーズへの対応など、あらゆる場面でデジタル技術を活用し、改革する中で、オペレーション最適化だけでなく、新規事業の開拓やサービスの創造を行い、企業・顧客・社ϸに新たな価値を継続的に創出する。 |
| グローバル展開と地戦略 | 地学的な変化を踏まえā各地のトレンドや特ħに応じた戦略で事業を展開するĂ |
| 場・技術・ɡづくりの連 | お客さまの課題をより速く解決するために、社ϸのニーズと最適なソリューションを徹底的につなげて、回転させていくことで付加価値を高めていく。 |
| Ѱ指標 |
|---|
| 従業員エンゲージメント |
| 意ĝ決定層のイバーシティ |
| 株指数に関する評価 |
社ϸや環境に関わる課題
| マテリアリティ | 取り組みの方向ħ |
|---|---|
| プロヶクト・スチュワードシップ | お客さまに安心ā信頼して製品やサービスを利用していただくために、製品のライフサイクル全体にわたりā製品の品質と安全ħを確保しā環境への負を小とする取り組みをIJめるĂ |
| ұをはӂとした環境インパクトの低減 | 気候変動や水資源問題の解決、循環型社ϸの形成に向けた一助として、GHG排出や水利用、廃棄物による環境インパクトを削減する。 |
| サーキュラーエコノミーの実装 | 最適化された循環型社ϸをめざし、資源・マテリアル・エネルギーの高度活用と新しい価値の創造を、イノベーションとビジネスモデル変革を通じて実行する。 |
| 生物多様の保全 | 事業活動が生物多様性に及ぼす影響を把握し、負の影響の最小化に努めるとともに、環境保全活動の推進や、製品・サービスの提供を通じて生物多様の保全に寄与する。 |
| Ѱ指標 |
|---|
| ұ排出量の削減率 |
| COD*3の削減量 |
| 廃棄物最終処分量の削減率 |
- *3化学的酸素要求量(有機物などによる水質汚濁の程度を示すもので、酸化剤を加えて水中の有機物と反応ֽ酸化)させたときに消費する酸化剤の量に対応する酸素量を漨度で表したĤV
全社リスクに関わる課題
| マテリアリティ | 取り組みの方向ħ |
|---|---|
| サイバーセキュリティ | 企業活動において、情報資産保護の重要と責任を認Ӂるとともにāお客さまāお取引さまおよび自社の秘密情報が洩することのないよ、適切な情報管理およびセキュリティ意Ӂ向上に努める。 |
| 地学リスクと経済安全保障 | 事業を展開している国・地域のカントリーリスクの調査・情報収集・評価を行い、リスク対応のアクションプランの高度化を推IJするとともにā有事に備えた安全管理体制の整備・運用ā事業継続計画ֽ)を強化する。 |
| 持続可能なサプライチェーン | お取引先さまにMCGグループの経営理念への理解を深めていただくとともに、環境・社ϸ課題の解決に対して協働して取り組むことを通じて、持続可能なサプライチェーンを構築する。 |
| Ѱ指標 |
|---|
| 重大情報セキュリティ事故発生件数 |
企業体としての存立に関わる課題
| マテリアリティ | 取り組みの方向ħ |
|---|---|
| 安全 | 安全は企業存立の基盤であり、安全の確保は企業の社ϸ的責任であるとの認識のもと、事故の発生を未然防止し、安全操業を継続する。 |
| コンプライアンス | Ӂ倫理観に基づきā法令ā国際規範ā社内規則を遵守しā常に公正ā公平かつ誠実な企業活動を行うĂ |
| ガバナンス | 経営のď明・公正の向上、経営監督機能の強化および意決定の迅ğ化による経営の機動の向上を図りāコーポレートガバナンスを強化するĂ |
| Ѱ指標 |
|---|
| 休業度数率 |
| 事故(保安・環境Ϳ1重大事故・T1事故 |
| 環境安全にるコンプライアンス事案Ķ重大違反・違反 |
| 重大コンプライアンス違反件数 |